TABULKY VELIKOSTÍ |
Jak správně určit velikost?
|
Univerzální tabulka velikostí - podprsenky - 65 - 120 |
||||||
Poznámka: Obvod hrudníku měříme metrem kolem celého těla v místě pod prsy. Zjištěné centimetry označují velikost podprsenky na obvod (př. 70,75,80,85,90,95 ad.). Údaje, které jste svým měřením zjistili porovnejte s velikostní tabulkou. A-M = obvod hrudníku přes prsa / 64 - 120 = obvod hrudníku pod prsy v cm |
||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
Velikost | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 |
E | - | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
F | - | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
G | - | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
|
||||||
93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | |
Velikost | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
H | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
CH | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
I | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
J | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
K | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
L | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
M | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
Univerzální tabulka velikostí - kalhotky a tanga - S, M, L, XL, XXL | |||||
Poznámka: Velikost kalhotek měřte přes nejširší část hýždí a boků. Údaje, které jste svým měřením zjistili porovnejte s tabulkou. | |||||
Velikost | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
Obvod boků v cm | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Univerzální tabulka velikostí - dámské košilky - S, M, L, XL, XXL, XXXL | ||||||
Poznámka: Údaje, které jste svým měřením zjistili porovnejte s tabulkou. | ||||||
Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníku v cm | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Obvod boků v cm | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 126-130 |
Výška postavy v cm | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Univerzální tabulka velikostí - dámské košilky - S/M , L/XL | ||
Poznámka: Údaje, které jste svým měřením zjistili porovnejte s tabulkou. | ||
Velikost | S/M | L/XL |
Obvod pasu v cm | 57-72 | 72-98 |
Obvod boků v cm | 85-98 | 100-119 |
Košíčky | A-C | B-D |
Podprsenka | 70-80 | 80-95 |
... další velikostní tabulky
Lormar |
Sielei |
Verano |
Miran |
Babell
Kategorie zboží
- Vianočné darčeky pre mužov
- Vianočné darčeky pre ženy
- Vianočné darčeky pre deti
- Outlet 10%-70%
- Dámske spodné prádlo
- Pánske spodné prádlo
- Dámske erotické prádlo
- Pánske erotické prádlo
- Košieľky a súpravy
- Plnšie tvary
- Plavky
- Dámske oblečenie
- Pánske oblečenie
- Sťahovacie prádlo
- Pančuchy, pančucháče, legíny
- Fitness
- Termoprádlo
- Športové spodné prádlo
- pyžamá a nočné košeľe
- Župany
- Detská bielizeň
- Dámská obuv
- Pánská obuv
- Dětská obuv
- Kabelky
- Doplnky
Značky
Všechny značkyRychlý kontakt
Megashops s.r.o.
Nad Lipinou 2317
738 01 Frýdek-Místek
E-mail: info@toppanky.cz
Mobil: 731 105 986
Skype:
racional_invest
Banka: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 5312309309 / 0800
Partneři
Dámské podprsenky a plavky.
Luxusní erotické spodní prádlo pro ženy každého věku.